CARRIER (HI-WALL Inverter) (COPPER 10)
CARRIER (HI-WALL Inverter) (COPPER 10)
แบรนด์ :
MODEL/รุ่น | COIL | BTU | ราคาขายรวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
42TVDA010/38TVDA010 | ทองแดง | 9,200 | 15,900 |
42TVDA013/38TVDA013 | ทองแดง | 12,000 | 18,900 |
42TVDA018/38TVDA018 | ทองแดง | 18,000 | 25,900 |
42TVDA024/38TVDA024 | ทองแดง | 20,400 | 30,900 |
42TVDA028/38TVDA028 | ทองแดง | 25,200 | 35,900 |
คุณสมบัติ