บริการ
ค่าติดตั้ง แอร์บ้าน แบบติดผนัง
ขนาดบีทียู | ราคา | ท่อแถม | สายไฟ | เบรกเกอร์ | การเดินท่อ | รับประกัน |
---|---|---|---|---|---|---|
9,000 | 3,500 | 4 เมตร | 10เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
12,000 | 4,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
18,000 | 5,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
24,000 | 6,000 | 4 เมตร | 10เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียู | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | กรีดปูนฝังท่อ |
---|---|---|---|---|
9,000 | 700 บาท | 100 บาท | 300 บาท | 150 บาท |
12,000 | 700บาท | 100 บาท | 300 บาท | 150 บาท |
18,000 | 800 บาท | 150บาท | 300 บาท | 150 บาท |
24,000 | 800 บาท | 150บาท | 300 บาท | 150 บาท |
ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง (ท่อบริษัท)
ขนาดบีทียู | ราคา/บาท | ท่อแถม | สายไฟ | เบรกเกอร์ | การเดินท่อ | รับประกัน |
---|---|---|---|---|---|---|
9,000 | 4,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
12,000 | 4,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
18,000 | 5,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
24,000 | 6,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
รางครอบท่อ เมตรละ 300 บาท |
ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน (ท่อบริษัท)
ขนาดบีทียู | ราคา/บาท | ท่อแถม | สายไฟ | เบรกเกอร์ | การเดินท่อ | รับประกัน |
---|---|---|---|---|---|---|
13,000 | 6,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
18,000 - 30,000 | 6,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
32,000 - 38,000 | 7,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
44,000 - 60,000 | 8,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
รางครอบท่อ เมตรละ 300 บาท |
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ ตั้งแขวน (คิดเพิ่มเมตรละ)
ขนาดบีทียู | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | กรีดปูนฝังท่อ |
---|---|---|---|---|
13,000 | 400 บาท | 60 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
18,000 - 30,000 | 500 บาท | 70 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
32,000 - 38,000 | 600 บาท | 80 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
44,000 - 60,000 | 700 บาท | 90 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
ค่าติดตั้ง แอร์แบบ สี่ทิศทาง Cassette Type
ขนาดบีทียู | ราคา/บาท | ท่อแถม | สายไฟ | เบรกเกอร์ | การเดินท่อ | รับประกัน |
---|---|---|---|---|---|---|
13,000 | 8,000 | 4 เมตร | 15เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
18,000 - 30,000 | 9,000 | 4 เมตร | 15เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
32,000 - 38,000 | 10,000 | 4 เมตร | 15เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
44,000 - 60,000 | 12,000 | 4 เมตร | 15เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 90 วัน |
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ สี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียู | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | กรีดปูนฝังท่อ |
---|---|---|---|---|
13,000 | 700 บาท | 150 บาท | 400 บาท | 450 บาท |
18,000 - 30,000 | 800 บาท | 200 บาท | 400 บาท | 450 บาท |
32,000 - 38,000 | 900 บาท | 200 บาท | 400 บาท | 450 บาท |
44,000 - 60,000 | 900 บาท | 200 บาท | 400 บาท | 450 บาท |
ค่าติดตั้ง แอร์เฉพาะคอยล์เย็น
ขนาดบีทียู | ราคา/บาท | ท่อน้ำยา | สายไฟ |
---|---|---|---|
9,000 - 18,000 | 3,500 | 4 เมตร | 10 เมตร |
21,000 - 28,000 | 3,500 | 4 เมตร | 10 เมตร |
29,000 - 36,000 | 4,500 | 4 เมตร | 10 เมตร |
ค่าติดตั้ง แอร์เฉพาะคอยล์ร้อน
ขนาดบีทียู | ราคา/บาท | ท่อน้ำยา | สายไฟ |
---|---|---|---|
9,000 - 18,000 | 3,000 | 4 เมตร | 10 เมตร |
21,000 - 28,000 | 3,500 | 4 เมตร | 10 เมตร |
29,000 - 36,000 | 4,500 | 4 เมตร | 10 เมตร |
ค่าบริการล้างแอร์ติดผนัง
ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน | ระยะเวลา |
---|---|---|---|---|
1 | ขนาด 9,000-12000 BTU | 700 | 30 วัน | 1 ชั่วโมง |
2 | ขนาด 18,000 - 24,000 BTU | 900 | 30 วัน | 1 ชั่วโมง |
3 | ขนาด 28,000 - 36,000 BTU | 1200 | 30 วัน | 1.5 ชั่วโมง |
4 | ขนาด 38,000 - 44,000 BTU | 1500 | 30 วัน | 1.5 ชั่วโมง |
5 | ขนาด 48,000 - 60,000 BTU | 1800 | 30 วัน | 2 ชั่วโมง |
ค่าล้างแอร์แบบเปลือย - แขวนในฝ้าเพดาน
ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน | ระยะเวลา |
---|---|---|---|---|
1 | ขนาด 12,000 - 25,000 BTU | 1,200 | 30 วัน | 1 ชั่วโมง |
2 | ขนาด 26,000 - 44,000 BTU | 1,400 | 30 วัน | 1.5 ชั่วโมง |
3 | ขนาด 45,000 - 60,000 BTU | 1,500 | 30 วัน | 1.5 ชั่วโมง |
ค่าบริการล้างแอร์แบบติดหน้าต่าง (วินโด้)
ลำดับ | รายการ | ราคา | รับประกัน | ระยะเวลา |
---|---|---|---|---|
1 | ขนาด 12,000 - 25,000 BTU | 700 | 30 วัน | 1 ชั่วโมง |
2 | ขนาด 26,000 - 44,000 BTU | 800 | 30 วัน | 1.5 ชั่วโมง |
3 | ขนาด 45,000 - 60,000 BTU | 900 | 30 วัน | 2.5 ชั่วโมง |
เงื่อนไขการทำงาน
( ล้างใหญ่ ) คอยล์เย็น ( EVAPERRATOR )
1.1 ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ ด้วยน้ำแรงดันสูง
1.2 ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ ( EVAPERRATOR ) ด้วยปั๊มแรงดันสูง
1.3 ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย ( BLOVER )
1.4 ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ( FILTER )
1.5 ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบและยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
1.6 ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม ( FANCOLL )
1.7 ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูม
( ล้างใหญ่ ) คอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )
1.8 ล้างทำความสะอาดแผงครีบตอนเดนซิ่งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและ BLOVER
1.9 ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
1.10 ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพลสเซอร์
1.11 ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์
ค่าซ่อมรั่วเครื่องปรับอากาศ
ค่าซ่อมรั่วพร้อมแว็คคั่ม/เติมน้ำยาเต็มระบบ
รายการ | น้ำยา R22 (ราคา) | น้ำยา R410 (ราคา) | น้ำยา R32 (ราคา) | ระยะเวลา |
---|---|---|---|---|
ขนาด 12,000 - 20,000 BTU | 2,950 | 3,990 | 3,590 | 2 ชั่วโมง |
ขนาด 25,000 - 28,000 BTU | 3,590 | 4,190 | 3,890 | 2 ชั่วโมง |
ขนาด 33,000 - 38,000 BTU | 4,290 | 4,590 | 4,590 | 2 ชั่วโมง |
ขนาด 39,000 - 48,000 BTU | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 2 ชั่วโมง |
ขนาด 49,000 - 60,000 BTU | 5,990 | 5,990 | 5,990 | 2 ชั่วโมง |
*** พร้อมระบุตำแหน่งที่รับประกัน ที่รั่วให้เด่นชัด พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้นไล่ระบบ/แว็คคั่ม/เติมน้ำยา ***
ค่าตัดระบบทั้งชุดนำเข้าบริษัทเพื่อตรวจรอยรั่ว
กรณีซ่อมรั่วหาแผลรั่วไม่เจอ ต้องตัดมาหาที่บริษัท
รายการ | ราคา | ระยะเวลา |
---|---|---|
ขนาด 12,000 - 20,000 BTU | 4,000 | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 25,000 - 28,000 BTU | 4,200 | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 33,000 - 38,000 BTU | 4,800 | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 39,000 - 48,000 BTU | 5,200 | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 49,000 - 60,000 BTU | 6,000 | 3 ชั่วโมง |
*** พร้อมระบุตำแหน่งที่รับประกัน ที่รั่วให้เด่นชัด พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้นไล่ระบบ/แว็คคั่ม/เติมน้ำยา ***
ค่าบริการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
อัตราค่าบริการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ Rotary
ระบบโรตารี่ คอมเพรสเซอร์ มิตซูบิชิ SCI เปลี่ยนใหม่ / พร้อมแว็คคั่ม
รายการ | ราคา | รับประกัน | ระยะเวลา |
---|---|---|---|
ขนาด 9,000 BTU | 6,000 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 12,500 BTU | 7,000 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 16,000 BTU | 8,500 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 18,000 BTU | 9,500 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 20,000 BTU | 12,000 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 25,000 BTU | 14,700 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 32,000 BTU | 15,500 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 35,000 BTU | 16,000 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
อัตราค่าบริการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ Scoll
คอมเพรสเซอร์ SCROLL เปลี่ยนใหม่ / พร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ
รายการ | ราคา | รับประกัน | ระยะเวลา |
---|---|---|---|
ขนาด 12,500 BTU | 10,800 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 16,000 BTU | 12,200 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 18,000 BTU | 12,500 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 20,000 BTU | 12,800 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 25,000 BTU | 14,200 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 33,000 BTU | 15,200 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 35,000 BTU | 16,200 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 38,000 BTU | 18,700 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 44,000 BTU | 20,700 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 56,000 BTU | 28,700 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ขนาด 60,000 BTU | 32,000 | 30 วัน | 3 ชั่วโมง |
ค่าเปลี่ยนรูมเทอร์โม รีโมทย์ไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ
ลำดับ | ราคา / บาท | ราคา | รับประกัน |
---|---|---|---|
1 | เปลี่ยนรูปเมอร์โมแบบมีสาย | 1,600 | 3 เดือน |
2 | เปลี่ยนรูปเทอร์โมแบบมีสาย – ดิจิตอล | 2,400 | 3 เดือน |
3 | เปลี่ยนรีโมทย์แบบไร้สาย LCD พร้อมชุดคอนโทรล | 3,600 | 3 เดือน |
4 | เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย รุ่นพิเศษ | 5,000 | 3 เดือน |
5 | เปลี่ยนเบรกเกอร / หรือลูกเซอร์กิส พร้อมค่าแรง 22V | 2,500 | 3 เดือน |
ค่าเปลี่ยนฟิลคอยส์ร้อน (รังผึ้ง) ซัมซุง, แอลจี
รายการ | ราคา | รับประกัน |
---|---|---|
ฟิลคอยส์ร้อน ขนาด 9,000 บีทียู | 5,500 | ไม่มีรับประกัน |
ฟิลคอยส์ร้อน ขนาด 12,000 บีทียู | 6,500 | ไม่มีรับประกัน |
ฟิลคอยส์ร้อน ขนาด 18,000 บีทียู | 7,500 | ไม่มีรับประกัน |
ค่าบริการเปลี่ยนอปุกรณ์คอมเพรสเซอร์
อัตราค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์พร้อมอุปกรณ์
รายการ | ราคา | รับประกัน | ระยะเวลาการทำงาน |
---|---|---|---|
เปลี่ยนแค๊ปรันคาปาซิเตอร์ | 1,850 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
แค๊ปสตาร์มอเตอร์ | 1,500 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
รีเลย์ | 1,900 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
แม็กเนติคคอนแทร็คเตอร์220V | 2,300 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
แม็กเนติคคอนแทร็คเตอร์380V | 3,500 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
เปลี่ยนโอเวอร์โหลด | 2,000 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
เปลี่ยนไทร์เมอร์ | 2,500 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ | 1,200 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
เปลี่ยนไฮ/โลเพรสเชอร์ | 2,500 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
หมายเหตุ: 1. กรณีสั่งของ มัดจํา 50% 2.ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าบริการเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องปรับอากาศ
อัตราค่าเปลี่ยนมอเตอร์
รายการ | ราคา | รับประกัน | ระยะเวลาการทำงาน |
---|---|---|---|
มอเตอร์คอยล์เย็น 1/10,1/20,HP 220V | 4,500 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
มอเตอร์คอยล์เย็น (วอลไทล) โดยทั่วไป | 4,500 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
มอเตอร์คอยล์ร้อน 1/8 HP 220V | 3,500 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
มอเตอร์คอยล์ร้อน 1/4 HP 220V | 4,000 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
มอเตอร์คอยล์ร้อน 1/3 HP 220V (สเป็ค) | 4,500 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
มอเตอร์คอยล์ร้อน 1/2 HP 220V (สเป็ค) | 5,500 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
ใบพัดลมคอยล์ร้อน ไม่เกิน 3 ตัน | 1,500 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
ใบพัดลมคอยลเ์ย็น (แอร์ชนิดตั้งแขวน) | 3,000 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
ใบพัดลมคอยลเ์ย็น(แอร์ชนิดติดผนัง) | 3,000 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
มอเตอร์คอยล์ร้อน ขนาด 9,000-18,000 บีทียู | 3,500 | 30 วัน | 2-3 ชั่วโมง |
ค่าเปลี่ยนโครงคอลย์เย็น ชนิดตั้งแขวน
ขนาด BTU | ราคา | รับประกัน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
ขนาด 9,000 - 12000 BTU | 7,000 | 30 วัน | - |
ขนาด 18,000 - 20,000 BTU | 10,000 | 30 วัน | - |
ขนาด 25,000 - 28,000 BTU | 12,000 | 30 วัน | - |
ขนาด 30,000 - 38,000 BTU | 15,000 | 30 วัน | - |
ขนาด 44,000 BTU | 17,000 | 30 วัน | - |
ค่าเปลี่ยนโครงคอลย์ร้อน ชนิดตั้งแขวน
ขนาด BTU | ราคา | รับประกัน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
ขนาด 9,000 - 12000 BTU | 7,000 | 30 วัน | - |
ขนาด 18,000 - 20,000 BTU | 12,000 | 30 วัน | - |
ขนาด 25,000 - 28,000 BTU | 13,000 | 30 วัน | - |
ขนาด 30,000 - 36,000 BTU | 15,000 | 30 วัน | - |
ขนาด 38,000 - 42,000 BTU | 16,000 | 30 วัน | - |
ขนาด 44,000 - 48,000 BTU | 18,000 | 30 วัน | - |
ขนาด 56,000 - 60,000 BTU | 19,000 | 30 วัน | - |
หมายเหตุ: 1. กรณีสั่งของ มัดจํา 50% 2.ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงื่อนไขการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เงื่อนไขในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศฟรี
1.ท่อน้ำยา 4 เมตร
2. เบรกเกอร์ 1 ชุด
3. สายไฟ 10 เมตร
4. ท่อน้ำทิ้ง 5 เมตร
อุปกรณ์เสริมในการติดตั้ง
** ถ้าไม่เกินจากทางร้านแถมให้ ทางร้านจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม ทั้งสิ้น **
แต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้ามีส่วนเกิน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม มีราคาดังนี้
1. ท่อน้ำยาเกิน 9,000 BTU – 12,000 BTU คิดค่าใช้จ่าย 600 บาท/เมตร
2. ท่อน้ำยาเกิน 18,000 BTU- 24,000 BTU คิดค่าใช้จ่าย 700 บาท/เมตร
3. สายไฟเกิน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000-12,000 BTU คิดเมตรละ 100 บาท
4. สายไฟเกิน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000-24,000 BTU คิดเมตรละ 150 บาท
5. ท่อน้ำทิ้งเกิน คิดเส้นละ 100 บาท
6. รางครอบท่อเกิน คิดเส้นละ 250 บาท
7. ตัวต่อรางครอบท่อ คิดตัวละ 250 บาท
8. ขาแขวนคอมเพรสเซอร์ อันละ 500 บาท
Copyrights © 2012-2023. Thalang Trading.All rights Reserved.
Design by Express Data Phuket Web Design